Информация о численности муниципальных служащих и работниках муниципальных учреждений
Отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Прикубанского сельского поселения Новокубанского района за 2016 год | Отчет |
Отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Прикубанского сельского поселения Новокубанского района за 1 квартал 2017 года | Отчет |
Отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Прикубанского сельского поселения Новокубанского района за 1 полугодие 2017 года | Отчет |
Отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Прикубанского сельского поселения Новокубанского района за 3 квартал 2017 года | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2018 года |
Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 2018 года | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 3 квартал 2018 года | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2018 год | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2019 года | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 2019 года | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 3 квартал 2019 года | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2019 год | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2020 года | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 2020 года | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 3 квартал 2020 года | Отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2020 год | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2021 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 2021 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2021 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2021 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2022 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 2022 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2022 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2022 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2023 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 2023 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2023 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2023 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2024 года | отчет |
Cведения о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих и их денежного содержания органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 2024 года | отчет |
Дата создания: 03.06.2020 15:22