Об обороте товаров, работ, услуг Производимых субъектами малого и среднего предпринимательства В соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с классификацией по видам экономической деятельности на 2024 год | ||||
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||
Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | ||||
Показатели | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз |
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | в действующих ценах млн. руб | 35,0 | ||
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
из них: | ||||
Оборот юридических лиц - всего | в действующих ценах млн. руб | 33,0 | 35,0 | |
в % к предыд. году | 0,2 | 106,2 | ||
в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | в действующих ценах млн. руб | 33,0 | 35,0 | 41,0 |
в % к предыд. году | 6,1 | 106,2 | ||
обрабатывающие производства | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
строительство | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
транспортировка и хранение | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | ||||
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
предоставление прочих видов услуг | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Оборот индивидуальных предпринимателей - всего | в действующих ценах млн. руб | 0,0 | 0,0 | |
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | #ДЕЛ/0! | |||
обрабатывающие производства | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | #ДЕЛ/0! | |||
строительство | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | #ДЕЛ/0! | |||
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | #ДЕЛ/0! | |||
транспортировка и хранение | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | #ДЕЛ/0! | |||
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | ||||
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | #ДЕЛ/0! | |||
предоставление прочих видов услуг | в действующих ценах млн. руб | |||
в % к предыд. году | #ДЕЛ/0! |
Дата создания: 01.12.2021 14:36