Учредитель: администрация Прикубанского сельского поселения Новокубанского района Главный редактор: Д.А.Федотов Свидетельство о регистрации средства масссовой информации ЭЛ № ФС 77 - 85404 30.05.2023 года выдано Роскомнадзором
О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
| О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 2025 год | ||||
| Развитие малого предпринимательства | ||||
| (название города, района)Прикубанского сельского поселения Новокубанского района | ||||
| Показатели | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Численность работников субъектов малого предпринимательства - всего | человек | 169 | 185 | 189 |
| в % к предыд. году | 6,0 | 109,5 | 102,2 | |
| из них: | ||||
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) юридических лиц- всего | человек | 16 | 20 | 23 |
| в % к предыд. году | 1,0 | 125,0 | 115,0 | |
| в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
| cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | 6 | 16 | 19 |
| обрабатывающие производства | человек | |||
| строительство | человек | |||
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 10 | 4 | 8 |
| транспортировка и хранение | человек | 0 | 0 | 0 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | 0 | 0 | 0 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | 0 | 0 | 0 |
| предоставление прочих видов услуг | человек | |||
| Наемные работники у индивидуальных предпринимателей - всего | человек | 153 | 160 | 165 |
| в % к предыд. году | 13,6 | 104,6 | 103,1 | |
| в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
| cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | 30 | 40 | 45 |
| обрабатывающие производства | человек | 2 | - | 4 |
| строительство | человек | |||
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 58 | 68 | 78 |
| транспортировка и хранение | человек | |||
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | единиц | |||
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | |||
| предоставление прочих видов услуг | человек | 63 | 52 | 57 |
|
О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 2024 год |
||||
| Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||
| Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | ||||
| Показатели | Единица измерения | отчет | прогноз | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| Численность работников субъектов малого и среднего среднего предпринимательства - всего | человек | 157 | 169 | 185 |
| в % к предыд. году | - | 107,6 | 109,5 | |
| из них: | ||||
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) юридических лиц- всего | человек | 13 | 16 | 20 |
| в % к предыд. году | - | 123,1 | 125,0 | |
| в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
| cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | 8 | 6 | 16 |
| обрабатывающие производства | человек | - | - | - |
| строительство | человек | - | - | - |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 5 | 10 | 4 |
| транспортировка и хранение | человек | - | - | - |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | - | - | - |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | - | - | - |
| предоставление прочих видов услуг | человек | - | - | - |
| Наемные работники у индивидуальных предпринимателей - всего | человек | 141 | 153 | 160 |
| в % к предыд. году | - | 109 | 105 | |
| в том числе по видам экономической деятельности : | - | - | - | |
| cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | 21 | 30 | 40 |
| обрабатывающие производства | человек | - | 2 | - |
| строительство | человек | - | - | - |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 50 | 58 | 68 |
| транспортировка и хранение | человек | - | - | - |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | - | - | - |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | - | - | - |
| предоставление прочих видов услуг | человек | 70 | 63 | 52 |
|
О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 2023 год |
||||
| Развитие среднего предпринимательства | ||||
| (название города, района) ___Новокубанский район____________________________________ | ||||
| Показатели | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Численность работников субъектов среднего предпринимательства - всего | человек | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| из них: | ||||
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) юридических лиц- всего | человек | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
| cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | |||
| обрабатывающие производства | человек | |||
| строительство | человек | |||
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | |||
| транспортировка и хранение | человек | |||
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | |||
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | |||
| предоставление прочих видов услуг | человек | |||
| Наемные работники у индивидуальных предпринимателей - всего | человек | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыд. году | ||||
| в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
| cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | |||
| обрабатывающие производства | человек | |||
| строительство | человек | |||
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | |||
| транспортировка и хранение | человек | |||
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | |||
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | |||
| предоставление прочих видов услуг | человек | |||
Дата создания: 01.12.2021 14:36