О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 2024 год | ||||
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||
Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | ||||
Показатели | Единица измерения | отчет | прогноз | |
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Численность работников субъектов малого и среднего среднего предпринимательства - всего | человек | 157 | 169 | 185 |
в % к предыд. году | - | 107,6 | 109,5 | |
из них: | ||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) юридических лиц- всего | человек | 13 | 16 | 20 |
в % к предыд. году | - | 123,1 | 125,0 | |
в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | 8 | 6 | 16 |
обрабатывающие производства | человек | - | - | - |
строительство | человек | - | - | - |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 5 | 10 | 4 |
транспортировка и хранение | человек | - | - | - |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | - | - | - |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | - | - | - |
предоставление прочих видов услуг | человек | - | - | - |
Наемные работники у индивидуальных предпринимателей - всего | человек | 141 | 153 | 160 |
в % к предыд. году | - | 109 | 105 | |
в том числе по видам экономической деятельности : | - | - | - | |
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | 21 | 30 | 40 |
обрабатывающие производства | человек | - | 2 | - |
строительство | человек | - | - | - |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 50 | 58 | 68 |
транспортировка и хранение | человек | - | - | - |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | - | - | - |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | - | - | - |
предоставление прочих видов услуг | человек | 70 | 63 | 52 |
О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 2023 год |
||||
Развитие среднего предпринимательства | ||||
(название города, района) ___Новокубанский район____________________________________ | ||||
Показатели | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз |
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
Численность работников субъектов среднего предпринимательства - всего | человек | 0 | 0 | 0 |
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
из них: | ||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) юридических лиц- всего | человек | 0 | 0 | 0 |
в % к предыд. году | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | |||
обрабатывающие производства | человек | |||
строительство | человек | |||
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | |||
транспортировка и хранение | человек | |||
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | |||
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | |||
предоставление прочих видов услуг | человек | |||
Наемные работники у индивидуальных предпринимателей - всего | человек | 0 | 0 | 0 |
в % к предыд. году | ||||
в том числе по видам экономической деятельности : | ||||
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | |||
обрабатывающие производства | человек | |||
строительство | человек | |||
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | |||
транспортировка и хранение | человек | |||
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | |||
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | |||
предоставление прочих видов услуг | человек |
Дата создания: 01.12.2021 14:36