О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
№ | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | |
I | Исходные показатели | ||||
1 | Численность постоянного населения в поселении | человек | 5 172 | 5 194 | |
2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в поселении - всего | единиц | 133 | 146 | |
в том числе по категориям: | |||||
2.1 | средние предприятия - всего | единиц | 0 | 0 | |
из них | |||||
2.1.1 | юридические лица | единиц | |||
2.1.2 | индивидуальные предприниматели | единиц (человек) | |||
2.2 | малые предприятия (в том числе микропредприятия) - всего | единиц | 133 | 146 | |
из них | |||||
2.2.1 | юридические лица | единиц | 12 | 13 | |
2.2.2 | индивидуальные предприниматели | единиц (человек) | 121 | 133 | |
3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства | единиц | 14 | 14 | |
4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельскохозяйственной продукции | единиц | 3 | 3 | |
5 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере реализации кормов для животных и птиц населению через стационарные пункты реализации | единиц | 2 | 2 | |
6 | Численность лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве послеления | человек | 261 | 273 | |
в том числе по категориям: | |||||
6.1 | средние предприятия - всего | человек | 0 | 0 | |
из них | |||||
6.1.1 | юридические лица | человек | |||
6.1.2 | индивидуальные предприниматели | человек | |||
6.2 | малые предприятия (в том числе микропредприятия) - всего | человек | 140 | 140 | |
из них | |||||
6.2.1 | юридические лица | человек | 65 | 65 | |
6.2.2 | индивидуальные предприниматели | человек | 75 | 75 | |
7 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (юридических лиц) в поселении | человек | 315 | 315 | |
в том числе малых предприятий (юридических лиц) | человек | 65 | 65 | ||
8 | Общие расходы бюджета поселения | тыс. руб. | 21 520,9 | 21 520,9 | |
в том числе на развитие малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 0,0 | 5,8 | ||
II | Расчетные показатели | ||||
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения | единиц | 25,7 | 28,1 | |
1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства на 1000 человек населения | единиц | 2,7 | 2,7 | |
1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельскохозяйственной продукции на 1000 человек населения | единиц | 0,6 | 0,6 | |
1.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере реализации кормов для животных и птиц населению через стационарные пункты реализации на 1000 человек населения | единиц | 0,4 | 0,4 | |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 20,6 | 20,6 | |
3 | Численность лиц, занятых в сфере малого предпринимательства (работающих на малых предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица), на 1000 человек населения | человек | 50 | 53 | |
4 | Доля расходов бюджета поселения на развитие малого и среднего предпринимательства от общего объема расходов бюджета поселения | процентов | 0,0 | 0,0 | |
5 | Количество созданных рабочих мест за год на территории поселения на 1000 человек населения | единиц | х | 2,3 | |
в том числе: | |||||
5.1 | Количество созданных рабочих мест за год на предприятиях малого и среднего бизнеса поселения на 1000 человек населения | единиц | х | 0,0 | |
Дата создания: 01.12.2021 14:36